<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Børneapps - Anmeldelser af apps til børn 0-6 år! &#187; 6- år og opefter</title>
	<atom:link href="http://xn--brneapps-54a.dk/category/6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--brneapps-54a.dk</link>
	<description>Anmeldelser af apps til børn 0-6 år!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2013 07:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Matemaslik</title>
		<link>http://xn--brneapps-54a.dk/matemaslik/</link>
		<comments>http://xn--brneapps-54a.dk/matemaslik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-6 år]]></category>
		<category><![CDATA[6- år og opefter]]></category>
		<category><![CDATA[betaling]]></category>
		<category><![CDATA[betaling og gratis version]]></category>
		<category><![CDATA[forældre med barn]]></category>
		<category><![CDATA[indlæring]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brneapps-54a.dk/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Rating: 3/5 Mærkelig applikation, meget mærkelig grafisk design. Barnet skal tælle, putte i poser og finde de tal, der bliver sagt. Man skal kunne høre hvad app&#8217;en siger og så vælge et tal. Det kan faktisk være lidt svært at ramme tallene, da de ligger meget tæt. Den findes i gratis og betalingsversion. Fordele Ligetil når...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn--brneapps-54a.dk/wp-content/uploads/2011/10/pic_00061.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-128" title="matemaslik" alt="matemaslik" src="http://xn--brneapps-54a.dk/wp-content/uploads/2011/10/pic_00061.jpg" width="480" height="319" /></a></p>
<p><span style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Rating: 3/5</span></p>
<p>Mærkelig applikation, meget mærkelig grafisk design. Barnet skal tælle, putte i poser og finde de tal, der bliver sagt. Man skal kunne høre hvad app&#8217;en siger og så vælge et tal. Det kan faktisk være lidt svært at ramme tallene, da de ligger meget tæt. Den findes i gratis og betalingsversion.</p>
<p><span style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Fordele</span></p>
<p>Ligetil når man har genneskuet konceptet, men synes den er for skolebørn&#8230;.</p>
<h2>Ulemper</h2>
<p>Svært at ramme de rigtige ting, de ligger lidt tæt. Ved ikke helt om jeg synes det er en god ide at lære at regne ved at tælle slik&#8230;</p>
<p>Matemaslik fra Space Time Foam til Ipad, Ipod Touch og Iphone</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/dk/app/matemaslik/id457519126?mt=8">Hent den på Appstore her!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--brneapps-54a.dk/matemaslik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO Creationary</title>
		<link>http://xn--brneapps-54a.dk/lego-creationary/</link>
		<comments>http://xn--brneapps-54a.dk/lego-creationary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-6 år]]></category>
		<category><![CDATA[6- år og opefter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brneapps-54a.dk/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Rating: 3/5 Enkel  applikation hvor man skal dyste enten mod hinanden eller telefonen/ipod&#8217;en eller hvad man nu har app&#8217;en på. Man skal gætte hvad det er der bygges og man har flere valgmuligheder. Det kan godt være lidt svært, men meget sjovt. Fordele Kræver man er hurtig og aktivt deltagende, man kan spille det sammen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn--brneapps-54a.dk/wp-content/uploads/2011/10/pic_00101.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-149" title="Lego creationary" alt="Lego creationary" src="http://xn--brneapps-54a.dk/wp-content/uploads/2011/10/pic_00101.jpg" width="474" height="317" /></a></p>
<p><span style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Rating: 3/5</span></p>
<p>Enkel  applikation hvor man skal dyste enten mod hinanden eller telefonen/ipod&#8217;en eller hvad man nu har app&#8217;en på. Man skal gætte hvad det er der bygges og man har flere valgmuligheder. Det kan godt være lidt svært, men meget sjovt.</p>
<p><span style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Fordele</span></p>
<p>Kræver man er hurtig og aktivt deltagende, man kan spille det sammen med det yngre barn, eller de lidt større kan spille det selv.</p>
<h2>Ulemper</h2>
<p>Lidt små felter der skal trykkes på når man skal vælge niveau mm. Men ellers super :-)</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/dk/app/lego-creationary/id401267497?mt=8">Hent den på Appstore her!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--brneapps-54a.dk/lego-creationary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
